Atmos KC kolkessel kolvergasare
inkl. moms / exkl. frakt
- 30 dagars returrätt
- Delbetalning (Paypal)
- Köp på faktura (Klarna/Paypal)
- Fråga oss (Email)
inkl. moms / exkl. frakt
Der Atmos KC 16, 25, 35 och 45 S kolgaskessel
En kolgasbrännare som en bra ersättningskessel för GK21 och andra gamla gjutjärnskaminer
ATMOS KC Kolgassare | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kesseltyp | KC16S | KC25S | KC35S | KC45S | |
PRESTATION | i kW | 18 | 26 | 35 | 45 |
Energieffektivitetklass | — | C | C | C | C |
Steg enligt BlmSchV | — | II | II | II | II |
Värmeyta | i m² | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,6 |
Bränslekanal Innehåll | i dm³ | 50 | 65 | 100 | 125 |
Fyllöppning Mått | i mm | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 |
föreskriven skorsten drag | i Pa | 16 | 20 | 24 | 25 |
Kmax. arbetstryck vatten | i kPa | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kesselvikt | i kg | 275 | 297 | 377 | 397 |
Avtappningsrörsstuss Diameter | i mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
Elektrodelar skyddsklass | IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
Elektrisk effektförbrukning | i W | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kesselverkningsgrad | in % | 88,5 | 86 | 87,6 | 85,2 |
KESSKLASS EN 303-5 | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
Avgastemperatur vid nominell effekt | i °C | 165 | 240 | 219 | 254 |
Massflöde av avgaser vid nominell effekt | i kg/s | 0,01 | 0,015 | 0,019 | 0,024 |
Partikelutsläpp | i mg/m³ | 17 | 4 | 13 | 17 |
CO Utsläpp | i mg/m³ | 265 | 371 | 196 | 171 |
Ersatzbränsle | — | Torrt trä med en värmevärde på 15-17 MJ/kg och en restfuktighet på 12-20% och en diameter på 80-150 mm x fyllningslängd | Torrt trä med en värmevärde på 15-17 MJ/kg och en restfuktighet på 12-20% och en diameter på 80-150 mm x fyllningslängd | Torrt trä med en värmevärde på 15-17 MJ/kg och en restfuktighet på 12-20% och en diameter på 80-150 mm x fyllningslängd | Torrt trä med en värmevärde på 15-17 MJ/kg och en restfuktighet på 12-20% och en diameter på 80-150 mm x fyllningslängd |
Genomsnittlig förbrukning vid nominell effekt | i kg/h | 3,3 | 4,7 | 6,5 | 8,4 |
Maximal längd på ved | i mm | 230 | 330 | 330 | 430 |
Vattenvolym i kesseln | i dm³ | 37 | 45 | 64 | 70 |
Anslutningsspänning | i V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Föreskriven minimal returltemperatur | i °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Föreskriven driftstemperatur för pannan | i °C | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
*tekniska ändringar förbehålls | Bilder kan avvika
{"one"=>"Välj 2 eller 3 artiklar att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 element valda"}
Välj det första elementet att jämföra
Välj det andra elementet som ska jämföras
Välj det tredje elementet för att jämföra