Monoblock Luft-vatten-värmepump Airterm från Deher
inkl. moms / exkl. frakt
- 30 dagars returrätt
- Delbetalning (Paypal)
- Köp på faktura (Klarna/Paypal)
- Fråga oss (Email)
inkl. moms / exkl. frakt
A+++
ho hög energieffektivitet klass A+++ möjliggör stora besparingar
Teknik EVI
Högpresterande inverterkompressor från Panasonic med EVI-teknologi - tack vare tillämpningen av EVI-teknologin, det vill säga direkt ånginsprutning i Panasonic-kompressorn, är denna enhet oerhört effektiv och upprätthåller sin prestandaeffektivitet även vid låga temperaturer ner till -25˚C.
Strömförsörjning 380 V/3N/50-60 Hz
Starkströmsanslutning i Plug-In utförande
Den Monoblock Luft-vatten-värmepump Atermen från Deher är pålitlig och användarvänlig. Den kan drivas med framledningstemperaturer upp till 65˚C. Tack vare sina egenskaper fungerar den utmärkt i system med golvvärme, som får en lägre framledningstemperatur, men också i system med radiatorer som behöver en högre tillförseltemperatur. På grund av den använda inverterkompressorn anpassar enheten värme- och kylkapaciteten efter det aktuella behovet i den aktuella byggnaden.
DEHER AIRTERM 23 EVI DC är en idealisk lösning både för nya och moderniserade objekt. Den kännetecknas av ett högt COP-värde (~4,92) samt av hög effektivitet i klassen för säsongsenergi effektivitet (A+++). Dessutom kan den med Fotovoltaiska anläggningar kan kombineras på bästa sätt, och tack vare det intelligenta HEMS-systemet (Home Energy Management System) kan besparingarna bli ännu större. Detta nyskapande system för husenergiövervakning övervakar på ett intelligent sätt energiförbrukningen i hemmet. Dess syfte är att uppnå högsta effektivitet genom att optimera energiförbrukningen.
Modell | Airterm 8 EVI DC | Airterm 13 EVI DC | Airterm 18 EVI DC | Airterm 23 EVI DC |
---|---|---|---|---|
Nominell spänning | 230 V/1N/50-60 Hz | 380 V/3N/50-60 Hz | 380 V/3N/50-60 Hz | 380 V/3N/50-60 Hz |
Värmeeffekt (A7/W35) | 1,6 - 8,4 kW | 4,4 - 13,0 kW | 5,9 - 18,2 kW | 7,5 - 23,0 kW |
Energiförbrukning (A7/W35) | 0,32 - 1,9 kW | 0,9 - 3,0 kW | 1,2 - 4,1 kW | 1,53 - 5,2 kW |
COP (A7/W35) | 4,91 - 4,5 | 4,89 - 4,3 | 4,92 - 4,43 | 4,9 - 4,4 |
Energieffektivitetklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Kylprestanda (A35/W18) | 6,5 kW | 8,6 kW | 12,1 kW | 15,3 kW |
EER (A35/W18) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Ungefärlig temperaturintervall för källan (luft) | från -30 till 43 °C | från -30 till 43 °C | från -30 till 43 °C | från -30 till 43 °C |
max. Förlufttemperatur | upp till 65 °C | upp till 65 °C | upp till 65 °C | upp till 65 °C |
Kylmedel | R32 / 1,3 kg | R32 / 1,6 kg | R32 / 2,7 kg | R32 / 2,7 kg |
Max. tryck kylmedelskrets | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa |
Skyddsklass | I | I | I | I |
IP-skyddsklass | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
max. ljudnivå | 53 dB | 55 dB | 57 dB | 58 dB |
Fram- och returflöde | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
Vikt | 110 kg | 120 kg | 165 kg | 180 kg |
Mått (BxTxH) | 968×431×819 mm | 1100×431×970 | 1050×407×1378 mm | 1050×407×1378 mm |
Kompressor | Panasonic Inverter med EVI-teknologi | Panasonic Inverter med EVI-teknologi | Panasonic Inverter med EVI-teknologi | Panasonic Inverter med EVI-teknologi |
*tekniska ändringar förbehålls | Bilder kan avvika
{"one"=>"Välj 2 eller 3 artiklar att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 element valda"}
Välj det första elementet att jämföra
Välj det andra elementet som ska jämföras
Välj det tredje elementet för att jämföra