Defro Optima HG vedgaskessel 19|25|32 kW
inkl. moms / exkl. frakt
- 30 dagars returrätt
- Delbetalning (Paypal)
- Köp på faktura (Klarna/Paypal)
- Fråga oss (Email)
inkl. moms / exkl. frakt
Nationwide Idrifttagning och Montering om kundtjänst på begäran möjligt! Leveransen sker med lastbil och hiss till kantstenen! Kitteln uppfyller kraven för BlmSchV2 och äger den CE-försäkran om överensstämmelse. |
Optima HG vedgaskessel som en hållbar krisäker energikälla - modern veduppvärmning
Trä är billigare än fossila bränslen. Särskilt i landsbygdsområden eller regioner med skogar kan trä skaffas lokalt, vilket kan leda till betydande besparingar på uppvärmningskostnaderna. Genom att använda vår vedgaskessel kan du bli mer oberoende av energileverantörer. Du är inte längre beroende av olja eller gasleveranser och har kontroll över din energiförsörjning. Optima HG kan inte bara användas för rumsuppvärmning, utan också för varmvattenberedning och till och med för att stödja centralvärme i hybridanläggningar.
DEFRO vedpannor har avancerad förbränningsteknik som möjliggör en effektiv användning av bränslet. Den höga verkningsgraden innebär att mindre ved behövs för att producera samma mängd värme. Detta minskar förbrukningen och förbättrar effektiviteten hos värmesystemet.
Trädkitteln uppfyller BImSchV. 2!
Parameter/Kesseltyp | Enhet | 19 kW | 25 kW | 32 kW | |
---|---|---|---|---|---|
Vedlängd | cm | 33 | 50 | 50 | |
Fyllkammare volym | kg | ~14 | ~24 | ~27 | |
Verkningsgrad | % | 92,3 | 92,2 | 92,4 | |
Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | ||
Max. tillåten driftstryck | bar | 3 | 3 | 3 | |
Nödvändig skorsten drag | mbar | 0,16 | 0,17 | 0,18 | |
Avgastemperatur | °C | 125 | 127 | 130 | |
Avgasmassflöde | g/s | 13,8 | 17,2 | 23,1 | |
CO2-innehåll | % | 12,7 | 13,5 | 13,5 | |
min./max. driftstemperatur | °C | 70/90 | 70/90 | 70/90 | |
Kesselvikt | kg | ~430 | ~510 | ~540 | |
Vatteninnehåll | l | 95 | 110 | 120 | |
Strömförsörjning | V/Hz | ~230V/50Hz | |||
Max. elektr. effektförbrukning | W | 35 | 35 | 35 | |
Fram-/Tillbakastutzen | Tull | IG 1½ '' | IG 1½ '' | IG 1½ '' | |
Avgasslutning | mm | 130 | 130 | 130 | |
Mått öppning | mm | 380x400 | 380x400 | 380x450 | |
Mått på fyllkammaren i mm | Höjd | 605 | 605 | 705 | |
Bredd | 322 | 322 | 322 | ||
Djup | 385 | 535 | 535 | ||
Kesselmått i mm | Höjd | 1460 | 1460 | 1560 | |
Bredd | 620 | 620 | 620 | ||
Djup | 995 | 1155 | 1155 |
*tekniska ändringar förbehålls | Bilder kan avvika
{"one"=>"Välj 2 eller 3 artiklar att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 element valda"}
Välj det första elementet att jämföra
Välj det andra elementet som ska jämföras
Välj det tredje elementet för att jämföra