Gaskombinationsapparat Vaillant Brennwert ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5
inkl. moms / exkl. frakt
- 30 dagars returrätt
- Delbetalning (Paypal)
- Köp på faktura (Klarna/Paypal)
- Fråga oss (Email)
inkl. moms / exkl. frakt
Gasbrännvärme Therme Vaillant ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5
Den ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 är den idealiska gasvärmepumpen för enfamiljshus och flerfamiljshus. Även kombinationen med en värmepump till ett hållbart hybridsystem är möjlig.
Tekniska specifikationer | Enhet | VC 10CS/1 -5 | VC 15CS/1 -5 | VC 20CS/1 -5 | VC 25CS/1 -5 | VC 30CS/1 -5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Värmeeffekt vid 50/30°C Naturgas E, Naturgas LL (Min - Max) | kW | 3,4 - 10,9 | 3,4 - 16,4 | 3,4 - 21 | 3,4 - 26,4 | 4,5 - 33,3 |
Värmeeffekt vid 80/60°C Naturgas E, Naturgas LL (Min - Max) | kW | 3 - 9,9 | 3 - 14,8 | 3 - 19,7 | 3 - 24,7 | 30 apr |
Heatereffekt vid 50/30°C flytande gas (Min - Max) | kW | 5,4 - 10,9 | 5,4 - 16,4 | 5,4 - 21 | 5,4 - 26,4 | 8,4 - 33,3 |
Värmeeffekt vid 80/60°C flytande gas (Min - Max) | kW | 4,8 - 9,9 | 4,8 - 14,8 | 4,8 - 19,7 | 4,8 - 24,7 | 7,8 - 30 |
Värmeeffekt vid varmvattendrift Naturgas E,Naturgas LL,Flytande gas (Max) | kW | 20 | 20 | 24 | 27,5 | 34,8 |
Verkningsgrad vid 30 % enligt EN 15502 Naturgas E, Naturgas LL, Flytande gas | % | 109 | 109 | 110 | 109 | 110 |
Verkningsgrad vid varmvattendrift Naturgas E,Naturgas LL,Flytande gas | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Säsongsberoende rumsuppvärmningseffektivitet ηs | % | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 |
Elektrisk effektförbrukning vid 30 % | W | 52 | 45 | 41 | 57 | 59 |
Elektrisk effektförbrukning vid uppvärmning (Max) | W | 66 | 56 | 55 | 91 | 80 |
Elektrisk effektförbrukning i standby | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inkluderade komponenter vid elektrisk effekt | Pump | |||||
Beredskapsvärmeförlust vid tK 70°C | % | 0,91 | 0,61 | 0,45 | 0,36 | 0,3 |
Innehåll på värmesidan | l | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 |
Max drifttryck på värmesidan | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max värmelednings-förtemperatur | °C | 85 | ||||
Anslutningsvärde vid naturgas E 1) 2) | m³/h | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,8 |
Anslutningsvärde vid naturgas LL 1) 2) | m³/h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,4 |
Anslutningsvärde vid flytande gas 1) 2) | kg/h | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,5 |
Kondensvattenmängd vid 50/30°C | l/h | 1,02 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 |
Pumpvolymflöde vid ΔT 20 K (återstående lyhöjd) | l/h (mbar) | 430 (200) | 645 (200) | 849 (200) | 1.075 (200) | 1.290 (200) |
Expansionskärlsinnehåll | l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Blankett | bar | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Spänning | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
Produktmått (Höjd / Bredd / Djup) | mm | 720 / 440 / 348 | ||||
Vikt Produkt | kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 |
Anslutning Värme (VL och RL) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | |
Anslutning lagring | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
Anslutning Gas | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | |
Anslutning Luft, Avgaser | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 80/125 | |
CE PIN | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | |
Gasapparatkategori | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P |
{"one"=>"Välj 2 eller 3 artiklar att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 element valda"}
Välj det första elementet att jämföra
Välj det andra elementet som ska jämföras
Välj det tredje elementet för att jämföra