Vaillant uniSTOR exklusiv | VIH R xxx/3MR
inkl. moms / exkl. frakt
- 30 dagars returrätt
- Delbetalning (Paypal)
- Köp på faktura (Klarna/Paypal)
- Fråga oss (Email)
inkl. moms / exkl. frakt
Med de nya Vaillant varmvattenlagren uniSTOR VIH och auroSTOR VIH garanterar vi varmvattenkomfort på högsta nivå.
har en lagringsvolym på 300, 400 och 500 liter och är flexibelt kombinerbara med kondensationsapparater (uniSTOR VIH R) och värmepumpar (uniSTOR VIH RW) samt kondensationsapparater i kombination med solenergi (auroSTOR VIH S) och värmepumpar med solenergi (uniSTOR VIH SW).
Tillverkas i Tyskland. De är utrustade med en rengöringsfläns och möjliggör användning av ett elvärmeelement. Höjdjusterbara ben och medföljande transportöglor möjliggör en bekväm och säker installation. Även underhållet är mycket enkelt: Tack vare serviceluckan på den nedre delen av lagringsenheten har du direkt tillgång till alla underhållsrelevanta komponenter.
lagringsutrymmen finns i utrustningslinjerna exclusive och plus.
Tekniska specifikationer | Enhet | VIH R 300/3 MR | VIH R 400/3 MR | VIH R 500/3 MR |
---|---|---|---|---|
Lagringskapacitet | l | 294 | 398 | 490 |
WW-effekt kontinuerlig värmeförsörjning 60 °C, tappställe temperatur 45 °C | l/h | 611 (25 kW) | 668 (27 kW) | 936 (38 kW) |
WW-utgångseffekt lagertemperatur 60 °C, tappställetemperatur 45 °C | l/10min | 396 | 517 | 623 |
Prestandaindikator NL Lagringstemperatur 60 °C | 9 | 15 | 21 | |
Beredskapsvärmeförlust lagring | kWh/24h | 1,16 | 1,22 | 1,31 |
Innehåll på värmesidan | l | 9,9 | 10,9 | 15,2 |
Max drifttryck på varmvatten sidan | bar | 10 | 10 | 10 |
Max drifttryck på värmesidan | bar | 10 | 10 | 10 |
Temperatur Varmvatten (Max) | °C | 85 | 85 | 85 |
Temperatur Värme (Max) | °C | 110 | 110 | 110 |
Vikt i drift | kg | 409 | 548 | 677 |
Kippmått | mm | 2.049 | 1.841 | 2.112 |
Produktmått (Höjd / Bredd / Djup) | mm | 1.929 / 690 / 775 | 1.633 / 850 / 930 | 1.933 / 850 / 930 |
Inbringningsmått (Höjd / Bredd / Djup) | mm | 1.773 / 500 / 500 | 1.471 / 650 / 650 | 1.771 / 650 / 650 |
Vikt Produkt | kg | 115 | 149 | 186 |
Vikt för införande | kg | 81 | 113 | 140 |
Anslutning Värme (VL och RL) | R 1 | R 1 | R 1 | |
Anslutning Cirkulation | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | |
Anslutning kallvatten, varmvatten | R 1 | R 1 | R 1 | |
{"one"=>"Välj 2 eller 3 artiklar att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 element valda"}
Välj det första elementet att jämföra
Välj det andra elementet som ska jämföras
Välj det tredje elementet för att jämföra