Vaillant värmepump aroTHERM plus
inkl. moms / exkl. frakt
- 30 dagars returrätt
- Delbetalning (Paypal)
- Köp på faktura (Klarna/Paypal)
- Fråga oss (Email)
inkl. moms / exkl. frakt
Så kompakt som effektiv är Vaillant luft/vatten-värmepumpen
Vår aroTHERM plus är en utomhusmonterad luft/vatten-värmepump i monoblock-konstruktion med endast 0,5 m² golvyta. Värmen genereras i utomhusenheten och leds via rörledningar till inomhusenheten i värmerummet. aroTHERM plus kompletteras perfekt av en inomhusmonterad hydraulikenhet, till exempel vår hydrauliktorn uniTOWER plus. Den täcker utan problem varmvattenbehovet för en familj på fyra personer med sin integrerade 185-liters tank. För ett högre varmvattenbehov passar vår väggmonterade hydraulikstation och en lämplig varmvattenberedare.
Genom att aroTHERM plus använder det naturliga köldmediet R290 är den med en effekt på 7–12 kW idealisk för klimatsmart modernisering. Utbytet av gamla olje- eller gasvärmepannor i enfamiljshus är inget problem. Köldmediet möjliggör höga framledningstemperaturer i värmepumpsdrift, så att även befintliga radiatorer kan användas. En annan fördel: R290 har en mycket låg växthuspotential. Med en COP på upp till 3,3 och 3,8 arbetar vår aroTHERM plus dessutom mycket effektivt och miljövänligt. Alternativt kan den också installeras i nybyggnation.
Det integrerade ljudskyddssystemet säkerställer att aroTHERM plus arbetar särskilt tyst. Därför är den perfekt att använda även i tätbebyggda områden, till exempel i radhusområden. Ljudnivån är endast 46 dB(A) i nattläge, och på 3 meters avstånd endast 29 dB(A). Därmed underskrider aroTHERM plus TA-ljudriktlinjen i tätt bebyggda bostadsområden utan problem.
Viktiga meddelanden!
Behöver multiMATIC 700 eller sensoCOMFORT 720. Tillbehör kodningsmotstånd krävs dessutom för aktiv kyldrift.
1 aroTHERM VWL
1 Kondensatavlopp
1 påse med tätningar
1 Ventilationsslang
1 Bruks- och installationsanvisning
1 Produktdatablad, Energieeffektivitetsmärkning
VWL 35/6 A | VWL 55/6 A | VWL 75/6 A | VWL 105/6 A | VWL 125/6 A | |
---|---|---|---|---|---|
Energieeffektivitet klass 55°C (A+++ - D) | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energieeffektivitet klass 35°C (A+++ - D) | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Värmeeffekt/Elektr. Effekt/COP vid A-7/W35 | 3,6 kW/ 1,55 kW / 2,2 | 5,4 kW / 2,08 kW / 2,6 | 7,0 kW / 2,5 kW / 2,8 | 9,2 kW / 3,41 kW / 2,7 | 12,2 kW / 4,52 kW / 2,7 |
Värmeeffekt/Elektr. Effekt/COP vid A2/W35 | 2,0 kW / 0,51 kW / 3,9 | 2,0 kW / 0,51 kW / 3,9 | 3,1 kW / 0,76 kW / 4,1 | 5,8 kW / 1,26 kW / 4,6 | 5,9 kW / 1,28 kW / 4,6 |
Värmeeffekt/Elektr. Effekt/COP vid A7/W35 | 3,3 kW / 0,69 kW / 4,8 | 3,4 kW / 0,71 kW / 4,8 | 4,6 kW / 0,96 kW / 4,8 | 8,1 kW / 1,53 kW / 5,3 | 8,5 kW / 1,57 kW / 5,4 |
Värmeeffekt/Elektr. Effekt/COP vid A10/W35 | 3,4 kW / 0,64 kW / 5,3 | 3,5 kW / 0,66 kW / 5,3 | 4,8 kW / 0,92 kW / 5,2 | 8,7 kW / 1,53 kW / 5,3 | 8,8 kW / 1,54 kW / 5,7 |
Kylprestanda / Elektr. Effekt / EER vid A35/W18 | 4,5 kW / 1,05 kW / 4,3 | 4,5 kW / 1,05 kW / 4,3 | 6,4 kW / 1,52 kW / 4,2 | 10,9 kW / 2,37 kW / 4,6 | 10,8 kW / 2,35 kW / 4,6 |
Jämförbar säsongsbaserad rumsuppvärmningseffektivitet ηS vid 35°C | 174% | 181% | 182% | 196% | 193% |
Säsongsberoende rumsuppvärmningseffektivitet ηS vid 55°C | 123% | 129% | 133% | 141% | 146% |
Spänningsförsörjning kompressor | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
Elektr. effektförbrukning pump vid min | 2 W | 2 W | 2 W | 3 W | 3 W |
Elektrisk effektförbrukning Pump (Max) | 50 W | 50 W | 50 W | 87 W | 87 W |
Innehåll på värmesidan | 1,5 l | 1,5 l | 2,0 l | 2,5 l | 2,5 l |
Max. drifttryck på värmesidan | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Temperatur Värme (Min.-Max.) | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C |
Temperatur varmvatten med extra värme (Max.) | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
Max. effektförbrukning | 3,4 kW | 3,4 kW | 3,4 kW | 8,0 kW | 8,0 kW |
Anlaufström | 14,3 A | 14,3 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Pumpvolymflöde vid 5K (återstående lyhöjd) | 580 l/h (780 mbar) | 580 l/h (780 mbar) | 790 l/h (640 mbar) | 1418 l/h (788 mbar) | 1480 l/h (730 mbar) |
Anslutning Värme (VL och RL) | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
Ljudeffektnivå (A7/W55) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) |
Produktmått (Höjd/Bredd/Djup) | 765 / 1.100 / 450 mm | 765/1100/450 mm | 965/1100/450 mm | 1.565 / 1.100 / 450 mm | 1565/1100/450 mm |
Vikt Produkt | 114 kg | 114 kg | 128 kg | 210 kg | 210 kg |
Kylmedelsmängd | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,9 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
Kylmedel (naturligt) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Växthusgaspotential enligt förordning (EU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CO2-ekvivalent | 0,0018 t | 0,0018 t | 0,0027 t | 0,0039 t | 0,0039 t |
{"one"=>"Välj 2 eller 3 artiklar att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 element valda"}
Välj det första elementet att jämföra
Välj det andra elementet som ska jämföras
Välj det tredje elementet för att jämföra